Product Details:
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Amusement Park |
Capacity | 18 children, 9 Adult |
Age Group | 5 Years |
Power | 2 H.P.AC |
Height of Ride | 15 Ft |
Seat | 6 |
Product Details:
Material | FRP |
Usage/Application | Amusement Park |
Capacity | 2 Kids |
Color | Green |
Automation Grade | Automatic |
Age Group | 5 Years |
Size | 2.6x1.9x4.25 Ft |
Product Details:
Battery Power | 4Ah |
Number of Batteries | 2 |
Number of Motors | Single |
Seating Capacity | 1 |
Color | Red |
With Rechargeable Battery | Yes |
Age Group | 2 to 5 Years |
Product Details:
Material | FRP |
Usage/Application | Amusement Park |
Color | Red |
Age Group | 4 Years |
Power | 150W |
Voltage | 110 V |
Size | 3.25x2.5x4.25 Ft |
Product Details:
Material | FRP |
Usage/Application | Amusement Park |
Capacity | 1 Kids |
Type | Amusement Park Rides |
Color | Red |
Age Group | 8 Years |
Size | 2.5x2.25x4 Ft |
Product Details:
Material | FRP |
Usage/Application | Amusement Park |
Capacity | 8 Kids |
Type | Amusement Park Rides |
Age Group | 8 yrs |
Size | 3.4x2x4 Ft |
Product Details:
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Amusement Park |
Capacity | 3 kids |
Shape | Bowl Shape |
Age Group | 8 yrs |
Size | 3.5x4x4 Ft |
Product Details:
Material | FRP |
Usage/Application | Amusement Park |
Capacity | 1 Kids |
Type | Amusement Park Rides |
Power | 180W |
Weight | 55kg |
Size | 4x4.5x4.5 Ft |
Product Details:
Material | Plastic |
Usage/Application | Malls |
Capacity | 1 kid |
Type | Electric |
Color | Yellow |
Brand | HGR Amusement |
Product Details:
Usage/Application | Malls |
Capacity | 1 kid |
Type | Electric |
Color | Red |
Brand | HGR Amusement |
Product Details:
Material | FRP |
Usage/Application | Malls |
Capacity | 1 kid |
Shape | Oval |
Type | Electric |
Brand | HGR Amusement |
Is It Customized | Non Customized |
Age Group | 2 to 7 years |
Size | H152.4*W109.7*L52.4cm |
I Deal In | New and Second Hand |
Product Details:
Material | Plastic |
Usage/Application | Malls |
Capacity | 1 kid |
Type | Electric |
Brand | HGR Amusement |
Is It Customized | Non Customized |
Age Group | 2 to 6 years |
Power | 100W |
Product Details:
Material | Metal + plastic |
Usage/Application | Malls |
Capacity | 2 Kids |
Shape | Oval |
Brand | HGR Amusement |
Is It Customized | Non Customized |
Product Details:
Material | Plastic |
Usage/Application | Malls |
Capacity | 3 kids |
Type | Electric |
Brand | HGR Amusement |
Is It Customized | Non Customized |
Age Group | 2 to 6 years |
Product Details:
Material | Plastic |
Capacity | 1 Child |
Usage/Application | Malls |
Type | Electric |
Customized | No |
Age Group | 3 year & above |
Brand | HGR Amusement |
Is It Customized | Non Customized |
Power | 50W |
Size | 132*62*142 CM |
I Deal In | New and Second Hand |
Product Details:
Material | Plastic |
Capacity | 1 Child |
Usage/Application | Malls |
Type | Electric |
Age Group | 3 Years & above |
Brand | HGR Amusement |
Is It Customized | Non Customized |
Power | 50W |
Size | 90X 104X106 cm |
I Deal In | New and Second Hand |
Product Details:
Material | Plastic |
Capacity | 1 Child |
Usage/Application | Malls |
Type | Electric |
Customized | No |
Age Group | 3 year & above |
Brand | HGR Amusenent |
Is It Customized | Non Customized |
Power | 50W |
Size | 97*97*108cm |
I Deal In | New and Second Hand |
Product Details:
Material | Plastic |
Capacity | 1 Child |
Usage/Application | Malls |
Type | Electric |
Color | Red |
Age Group | Years & above |
Brand | HGR Amusement |
Is It Customized | Non Customized |
Power | 50W |
Size | 88*80*147CM |
I Deal In | New and Second Hand |
Product Details:
Material | Plastic |
Capacity | 1 Child |
Usage/Application | Malls |
Type | Electric |
Customized | No |
Age Group | 3 years & above |
Brand | HGR Amusement |
Is It Customized | Non Customized |
Power | 100W |
Size | 80 X108 X 101CM |
I Deal In | New and Second Hand |
Product Details:
Material | Plastic |
Capacity | 1 Child |
Usage/Application | Malls |
Type | Amusement Park Rides |
Customized | No |
Age Group | 4 year & Above |
Brand | HGR Amusement |
Is It Customized | Non Customized |
Power | 50W |
Size | 109x53x107 cm |
I Deal In | New and Second Hand |
Product Details:
Material | FRP |
Capacity | 1 Child |
Usage/Application | Malls |
Type | Electric |
Customized | No |
Age Group | 3 years & above |
Brand | HGR Amusement |
Is It Customized | Non Customized |
Power | 120W |
Voltage | 220V |
Size | 93*57*100cm |
I Deal In | New and Second Hand |
Product Details:
Material | Fiber |
Capacity | 1 Child |
Usage/Application | Malls |
Type | Electric |
Color | Blue |
Customized | No |
Age Group | 2 year & above |
Is It Customized | Non Customized |
Size | 130 X 100 X 135 Cm |
I Deal In | New and Second Hand |
Product Details:
Material | FRP |
Capacity | 2 Children |
Usage/Application | Malls |
Shape | Oval |
Type | Electric |
Customized | No |
Age Group | 3 year & above |
Brand | HGR Amusement |
Is It Customized | Non Customized |
Power | 200W |
Voltage | 220V |
I Deal In | New and Second Hand |
Product Details:
Material | FRP |
Capacity | 1 Child |
Usage/Application | Malls |
Age Group | 3 Year & above |
Brand | HGR Amusement |
Is It Customized | Non Customized |
Power | 80W |
Voltage | 220V |
I Deal In | New and Second Hand |
Product Details:
Usage/Application | Game Zones |
Capacity | 1 |
Shape | Oval |
Color | Blue + White |
Brand | HGR Amusement |
Product Details:
Material | FRP |
Capacity | 1 Child |
Usage/Application | Malls |
Type | Electric |
Customized | No |
Age Group | 3 years & above |
Brand | HGR Amusement |
Is It Customized | Non Customized |
Power | 100W |
Voltage | 220V |
Product Details:
Material | FRP |
Capacity | 2 Children |
Usage/Application | Malls |
Customized | No |
Age Group | 3 year & above |
Brand | HGR Amusement |
Is It Customized | Non Customized |
Power | 80W |
Size | 116x58x110cm |
I Deal In | New and Second Hand |
Product Details:
Material | FRP |
Capacity | 1 Child |
Usage/Application | Malls |
Type | Electric |
Customized | No |
Age Group | 3 years & above |
Brand | HGR Amusement |
Is It Customized | Non Customized |
Power | 800W |
Voltage | 220V |
Weight | 95Kg |
Size | L148*W209*H247 CM |
I Deal In | New and Second Hand |
Product Details:
Material | FRP |
Usage/Application | Amusement Park |
Capacity | 1 Kids |
Voltage | 110 V |
Weight | 80 kg |
Size | 5.5x2x4.75 Ft |
Product Details:
Material | FRP |
Usage/Application | Amusement Park |
Capacity | 1 Kids |
Type | Amusement Park Rides |
Age Group | 8 yrs |
Size | 3.5x3.6x4.5 Ft |
Product Details:
Usage/Application | Malls |
Capacity | 1 kid |
Type | Electric |
Color | Red |
Brand | HGR Amusement |
Product Details:
Material | Plastic |
Usage/Application | Malls |
Capacity | 1 kid |
Type | Electric |
Brand | HGR Amusement |
Is It Customized | Non Customized |
Size | H83.8*W76.2*D121.9cm |
I Deal In | New and Second Hand |
Product Details:
Material | Plastic |
Usage/Application | Malls |
Capacity | 1 kid |
Type | Electric |
Color | White |
Brand | HGR Amusement |
Is It Customized | Non Customized |
Age Group | 2 to 7 years |
I Deal In | New and Second Hand |
Product Details:
Material | Plastic |
Usage/Application | Malls |
Capacity | 1 kid |
Type | Electric |
Brand | HGR Amusement |
Is It Customized | Non Customized |
Age Group | 2 to 7 years |
Product Details:
Material | FRP |
Usage/Application | Malls |
Capacity | 1 kid |
Type | Electric |
Color | Blue |
Brand | HGR Amusement |
Is It Customized | Non Customized |
Product Details:
Material | FRP |
Usage/Application | Malls |
Capacity | 1 kid |
Shape | Oval |
Type | Electric |
Brand | HGR Amusement |
Is It Customized | Non Customized |
Age Group | 2 to 7 years |
Size | H121.9*W121.9*D121.9cm |
I Deal In | New and Second Hand |
Product Details:
Material | Plastic |
Usage/Application | Malls |
Capacity | 1 kid |
Type | Electric |
Brand | HGR Amusement |
Product Details:
Material | FRP |
Capacity | 1 Child |
Usage/Application | Malls |
Type | Electric |
Age Group | 3 year & above |
Brand | HGR Amusement |
Is It Customized | Non Customized |
Power | 100W |
Voltage | 220v |
Weight | 25KG |
Size | 85*51*96 |
I Deal In | New and Second Hand |
Product Details:
Material | FRP |
Capacity | 1 Child |
Usage/Application | Malls |
Type | Electric |
Customized | No |
Age Group | 3 year & above |
Brand | HGR Amusement |
Is It Customized | Non Customized |
Power | 170W |
Voltage | 220V |
Size | 142 X 110 X 78 CM |
I Deal In | New and Second Hand |
Product Details:
Material | FRP |
Capacity | 2 Children |
Usage/Application | Malls |
Type | Electric |
Customized | No |
Age Group | 3 year & above |
Brand | HGR Amusement |
Is It Customized | Non Customized |
Power | 80W |
Size | 94x83x97 cm |
I Deal In | New and Second Hand |